货币 | 结汇价 | 购汇价 |
---|---|---|
美元 | 730.97 | 734.26 |
英镑 | 912.84 | 920.04 |
欧元 | 758.4 | 763.65 |
日元 | 4.6295 | 4.6760 |
港币 | 948 | 94.399 |
加币 | 509.07 | 513.49 |
瑞士法郎 | 806.71 | 812.49 |
新西兰元 | 412.28 | 416.27 |
澳元 | 456.91 | 461.16 |
新加坡币 | 535.68 | 539.24 |
丹麦克朗 | 101.62 | 102.42 |
瑞典克朗 | 66.06 | 66.69 |
挪威克朗 | 64.67 | 65.37 |
韩币 | 0.4977 | 0.565 |
泰铢 | 21 | 21.39 |
澳门元 | 91.09 | 91.71 |
坚戈 | 1.3741 | 1.3969 |
沙特币 | 195.01 | 195.16 |
南非兰特 | 39.34 | 39.72 |
印尼盾 | 0.0447 | 0.045 |
中国中信银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据引用来自中信银行,此汇率适用中信信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。