币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 731.08 | 731.08 | 734.23 | 734.23 |
欧元 | 757.41 | 757.41 | 762.5 | 762.5 |
日元 | 4.643 | 4.643 | 4.6784 | 4.6784 |
英镑 | 912 | 912 | 918.86 | 918.86 |
澳元 | 456.92 | 456.92 | 460.35 | 460.35 |
瑞士法郎 | 806.48 | 806.48 | 812.55 | 812.55 |
加拿大币 | 509.09 | 509.09 | 512.92 | 512.92 |
港币 | 94.02 | 94.02 | 94.4 | 94.4 |
新加坡币 | 535.39 | 535.39 | 539.42 | 539.42 |
丹麦克朗 | 101.49 | 101.49 | 102.26 | 102.26 |
瑞典克朗 | 66.06 | 66.06 | 66.56 | 66.56 |
挪威克朗 | 64.68 | 64.68 | 65.17 | 65.17 |
韩币 | 0.499 | 0.499 | 0.517 | 0.517 |
中国建设银行今日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。